Für die Tabelle bitte das Smartphone quer halten. Der jeweilige Raum steht ganz rechts in der Tabelle.
Bereich | Donnerstag18.06.2026 | Mittwoch24.06.2026 | Dienstag30.06.2026 | Freitag10.07.2026 | Ort |
Technik | |||||
T HS10 | 17:15 Uhr | C 5.8 | |||
T FOR Metall | 16:45 Uhr | C 4.4 | |||
T FOR Holz | 16:45 Uhr | C 3.4 | |||
T FHR | 16:30 Uhr | C 3.9 | |||
T ETA | 17:00 Uhr | C 4.8 | |||
T AHR | 18:00 Uhr | C 5.5 | |||
Wirtschaft | |||||
W FOR | 17:00 Uhr | B1.6 | |||
W FHR | 17:00 Uhr | Begrüßung: SLZ anschließend im Klassenraum | |||
W AHR | 18:00 Uhr | Begrüßung: SLZ anschließend im Klassenraum | |||
Gesundheit & Soziales | |||||
E FHS | 17:30 Uhr | Düsseldorfer Str. 8e | |||
E PIA | 17:30 Uhr | Düsseldorfer Str. 8e | |||
E AHR | 17:30 Uhr | Düsseldorfer Str. 8e | |||
G FOR | 17:30 Uhr | Fürstenbergstr. 1 | |||
G AHR | 17:30 Uhr | Fürstenbergstr. 1 | |||
Internationale Klasse | 15:00 Uhr | D 2.3 | |||
Ausbildungsvorbereitung | 09:00 Uhr | SLZ | |||


